Empresas, Nube
Uso de la Nube en Canarias – Principales resultados en la encuesta TIC empresas 2018 del INE
El INE ha publicado los resultados de la encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2017-2018. A continuación se presenta un resumen de los principales datos de equipamiento y uso de TIC (el INE no publica los datos de comercio electrónico por comunidades autónomas) en las empresas de Canarias, y su comparación con la media nacional y el resto de CCAA.
Empresas de 10 o más empleados
Según los datos del INE, las empresas canarias de 10 o más empleados presentan una evolución dispar en lo que respecta a la adopción de las TIC, con caída de los indicadores de equipamiento y una subida general de los de uso. Entre los indicadores que empeoran sus resultados figura la disponibilidad de sitio web; también registran caídas el porcentaje de empresas que usan algún servicio de pago de computación en la nube y las que interactuaron con las AAPP a través de internet. Entre los indicadores en los que las empresas canarias más han progresado en 2017 destacan el uso de la publicidad digital, que ha crecido un 23% y es utilizada por el 25,5% de las empresas de 10 o más empleados de Canarias; la utilización de medios sociales (15% de crecimiento hasta el 55,0% de las empresas) y en el análisis de macrodatos (33% de incremento hasta alcanzar el 9,3% de las empresas).Recursos y uso de TIC en empresas de 10 o más empleados | Canarias 2017 | Canarias 2018 | Media Nacional 2018 | Posición Canarias 2017 | Posición Canarias 2018 |
Ordenadores | 98,4% | 97,9% | 99,2% | 17ª | 16ª |
Conexión a internet | 98,1% | 97,4% | 98,7% | 13ª | 17ª |
Banda ancha (fija o móvil) | 97,0% | 97,4% | 98,7% | 15ª | 17ª |
Sitio web | 64,5% | 63,6% | 77,2% | 17ª | 17ª |
Especialistas en TIC | 12,9% | 12,9% | 19,2% | 16ª | 14ª |
Sistema de gestión de recursos (ERP) | 34,1% | n.d. | n.d. | 16ª | n.d. |
Aplicación de gestión de clientes (CRM) | 30,3% | n.d. | n.d. | 16ª | n.d. |
Firma digital | 69,6% | 73,8% | 75,7% | 17ª | 11ª |
Envío de facturas electrónicas para procesamiento automático | 34,9% | 36,1% | 34,6% | 7ª | 5ª |
Uso de software de código abierto | 82,1% | 85,1% | 87,4% | 17ª | 14ª |
Medios sociales (redes, blogs, compartición de contenidos) | 48,0% | 55,0% | 51,1% | 6ª | 1ª |
Redes sociales | 45,3% | 52,6% | 48,5% | 7ª | 1ª |
Servicios de computación en la nube de pago | 20,0% | 19,3% | 22,9% | 7ª | 6ª |
Interacción con AAPP a través de internet | 89,9% | 89,1% | 91,0% | 12ª | 12ª |
Pago por anunciarse en internet | 20,8% | 25,5% | 24,1% | 12ª | 6ª |
Sistemas internos de seguridad TIC | 81,0% | 86,6% | 87,3% | 15ª | 9ª |
Análisis de big data | 7,0% | 9,3% | 11,2% | 11ª | 13ª |
Impresión 3D | n.d. | 1,7% | 3,2% | n.d. | 15ª |
Algún tipo de robot | n.d. | 6,3% | 11,0% | n.d. | 16ª |


Empresas de menos de 10 empleados
En cuanto a las empresas canarias con menos de 10 empleados, según los datos del INE, casi todas las variables de disponibilidad de TIC han experimentado retrocesos mientras que las de uso presentan un mejor comportamiento. Los indicadores con una evolución positiva en el último año son la disponibilidad de especialistas de TIC, el uso de medios sociales (categoría en la que Canarias es la segunda Comunidad Autónoma), el uso de servicios de pago de computación en la nube (tercera) y el de sistemas internos de seguridad.Recursos y uso de TIC en empresas de menos de 10 empleados | Canarias 2017 | Canarias 2018 | Media Nacional 2018 | Posición Canarias 2017 | Posición Canarias 2018 |
Ordenadores | 78,7% | 76,1% | 79,8% | 1ª | 9ª |
Conexión a internet | 76,6% | 73,5% | 75,5% | 1ª | 6ª |
Banda ancha fija | 65,4% | 62,4% | 63,9% | 3ª | 8ª |
Banda ancha móvil | 50,8% | 46,9% | 54,5% | 6ª | 14ª |
Sitio web | 17,8% | 15,8% | 23,5% | 11ª | 16ª |
Especialistas en TIC | 1,8% | 3,3% | 3,1% | 14ª | 5ª |
Medios sociales (redes, blogs, compartición de contenidos) | 23,5% | 30,4% | 26,7% | 3ª | 2ª |
Servicios de computación en la nube de pago | 4,4% | 7,0% | 7,0% | 8ª | 3ª |
Interacción con AAPP a través de internet | 60,4% | 52,1% | 54,5% | 1ª | 6ª |
Sistemas internos de seguridad TIC | 45,5% | 49,1% | 49,8% | 4ª | 5ª |

